Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Madrid - Pasillo verde Piso 332,000 € 2 1 92 552/2145
Madrid - Imperial Piso 350,000 € 2 1 75 552/2148
Madrid - Ronda de segovia Piso 170,000 € 2 1 Bj. 43 552/2160
Madrid - Metro palos de la frontera Piso 232,500 € 2 1 60 552/2164
Madrid - Imperial Piso 351,000 € 2 1 79 552/2168
Madrid - Antonio leyva Piso 250,000 € 2 1 66 552/2176
Madrid - Puerta de toledo Piso 336,000 € 2 1 79 552/2177
Madrid - Pinar de chamartín Piso 510,000 € 2 2 93 594/478
Madrid - Vicálvaro Piso 300,000 € 2 2 96 594/620
Torrejón de Ardoz - Juncal Piso 276,470 € 2 2 90 623/853
Torrejón de Ardoz - Torrepista Piso 267,000 € 2 2 87 623/957
Torrejón de Ardoz - Solana Piso 249,000 € 2 2 98 623/976
Torrejón de Ardoz - Juncal Piso 294,496 € 2 2 78 623/1000
Madrid - Madrid Piso 100,000 € 2 1 Bj. 62 623/1020
Torrejón de Ardoz - Madrid Piso 261,425 € 2 1 84 623/1021
Torrejón de Ardoz - Juncal Piso 216,664 € 2 2 71 623/1057
Torrejón de Ardoz - Los fresnos Piso, dúplex 260,000 € 2 2 103 623/1089
Madrid - O´donnell Piso 492,000 € 2 2 Entres. 96 623/1090
Madrid - Gran vía Piso 990,000 € 2 2 215 636/292
Madrid - Acacias Piso 179,999 € 2 1 40 636/332
Madrid - Acacias Piso 158,600 € 2 1 40 636/377
Madrid - Peñagrande Piso 270,000 € 2 1 10º 59 705/297
Madrid - Metro peñagrande Piso 208,000 € 2 1 56 705/341
Madrid - Metro peñagrande Piso 219,000 € 2 1 Bj. 50 705/384
Madrid - Metro peñagrande Piso 225,000 € 2 1 55 705/469
Madrid - Villa de vallecas Piso 300,000 € 2 2 92 705/504
Madrid - Metro peñagrande Piso 235,000 € 2 1 60 705/521
Madrid - Metro peñagrande Piso 160,000 € 2 1 56 705/540
Madrid - Metro peñagrande Piso 182,000 € 2 1 60 705/547
Madrid - Metro barrio del pilar Piso 216,000 € 2 1 56 705/552
Madrid - Metro barrio del pilar Piso 190,500 € 2 1 52 705/553
Madrid - Metro fuencarral Piso 320,000 € 2 2 85 705/559
Madrid - Metro ventilla Casa 206,000 € 2 1 78 705/569
Madrid - Bella vista Piso 209,484 € 2 1 50 712/865
Madrid - Azca Piso 253,920 € 2 1 70 712/987
Madrid - Dehesa de la villa Piso 215,800 € 2 1 40 712/1082
Madrid - Moncloa - aravaca Piso 270,000 € 2 1 60 712/1313
Madrid - Valdezarza Piso 215,000 € 2 1 75 712/1324
Madrid - España Piso 190,000 € 2 1 75 712/1381
Madrid - España Piso, apartamento 158,000 € 2 1 50 712/1392
Madrid - España Piso 195,000 € 2 1 Entres. 62 712/1397
Madrid - España Piso 205,000 € 2 1 60 712/1404
Madrid - España Piso 190,000 € 2 1 Bj. 60 712/1416
Madrid - Oporto Piso 199,990 € 2 1 63 712/1422
Madrid - Tetuán Piso 220,000 € 2 1 63 712/1435
Madrid - España Piso 238,000 € 2 1 67 712/1442
Madrid - España Piso 290,000 € 2 1 85 712/1448
Madrid - Madrid Piso 165,000 € 2 1 67 724/712
Ribatejada - Ribatejada-serracines Piso 154,500 € 2 1 75 724/1609
Ribatejada - Ribatejada-serracines Piso 134,000 € 2 2 95 724/1756
Pozuelo de Alarcón - Estación pozuelo Piso, dúplex 335,000 € 2 3 98 727/398
Collado Mediano - Centro Piso 217,000 € 2 1 Bj. 70 778/181
Aranjuez - Postas Piso 163,300 € 2 1 62 804/188
Madrid - El pilar Piso, ático 440,000 € 2 2 At. 72 804/901
Madrid - La paz Piso 427,000 € 2 2 79 804/903
Madrid - La paz Piso 420,000 € 2 2 76 804/904
Madrid - Castellana Piso 284,570 € 2 1 63 819/488
Madrid - España Piso 558,792 € 2 3 143 819/822
Madrid - Guindalera Piso, ático 425,000 € 2 1 At. 93 819/869
Madrid - Ventas Piso, ático 332,000 € 2 1 98 819/880
Madrid - Lista Piso, ático 500,000 € 2 2 110 819/888
Madrid - España Piso 227,470 € 2 1 45 819/899
Madrid - Guindalera Piso 330,000 € 2 1 117 819/904
Madrid - Lista Piso 323,000 € 2 1 Entres. 50 819/918
Madrid - Ibiza Piso 385,000 € 2 1 71 819/923
Madrid - Guindalera Piso 168,000 € 2 1 48 819/926
Madrid - Ibiza Piso 422,443 € 2 2 111 819/944
Madrid - Cartagena Piso, ático 560,000 € 2 2 96 819/945
Madrid - Guindalera Piso, ático 340,000 € 2 1 80 819/949
Madrid - Pueblo de vallecas Piso 239,000 € 2 2 85 898/7
Madrid - Madrid Piso 210,000 € 2 1 55 898/181
Madrid - Madrid Piso 231,000 € 2 1 Bj. 55 898/182
Madrid - Plaza luca de tena Piso 305,000 € 2 1 72 898/193
Madrid - Plaza luca de tena Piso 370,395 € 2 1 88 898/195
Madrid - Plaza luca de tena Piso 305,725 € 2 1 72 898/196
Madrid - Plaza luca de tena Piso 372,895 € 2 1 88 898/198
Madrid - Plaza luca de tena Piso 308,225 € 2 1 74 898/199
Madrid - Plaza luca de tena Piso 375,395 € 2 1 88 898/201
Madrid - Plaza luca de tena Piso 310,725 € 2 1 74 898/202
Buscar desde:   1  ...   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791   870  ...   3844